Afrique – Un point sur le Corona

Depuis le premier cas de coronavirus sur le continent, le 14 février en Égypte, les experts prédisent un scénario effrayant. L’Afrique a dépassé le cap des 30 000 contaminations dimanche 26 avril : Ce sont 31 091 cas positifs et le Covid-19 a déjà coûté la vie à 1 393 personnes. Des scientifiques prévoient 450.000 cas de coronavirus en Afrique d’ici début mai ce qui franchement m’étonnerais dans l’immédiat vu que nous sommes déjà le 27 avril !!
Il est évident que le manque de structures hospitalières ne pourraient qu’aggraver la situation, mais aussi surprenant que cela puisse paraître le virus fait beaucoup moins de ravages que dans les autres continents !
Néanmoins voici certaines données que j’ai pu obtenir, mises à jour le 26 avril 2020 .

LieuxCas confirmésDécèsCas rétablisCas actifsTaux de décèsa
5330 305 (+ 1 231)1 375 (+ 51)9 086 (+ 390)
 Afrique du Sud (article)4 361 (+ 141)86 (+ 7)1 473 (+ 0)2 802 (+ 134)1,97 %
 Égypte (article)4 319 (+ 227)307 (+ 13)1 114 (+ 39)2 898 (+ 175)7,11 %
 Maroc (article)3 897 (+ 139)159 (+ 1)537 (+ 51)3 201 (+ 87)4,08 %
 Algérie (article)3 256 (+ 129)419 (+ 4)1 479 (+ 71)1 358 (+ 54)12,87 %
 Cameroun (article)1 518 (+ 88)53 (+ 10)697 (+ 29)768 (+ 49)3,49 %
 Ghana1 279 (+ 0)10 (+ 0)134 (+ 0)1 135 (+ 0)0,78 %
 Nigeria1 182 (+ 87)35 (+ 3)222 (+ 14)925 (+ 70)2,96 %
 Côte d’Ivoire (article)1 077 (+ 0)14 (+ 0)419 (+ 0)644 (+ 0)1,3 %
 Djibouti1 008 (+ 9)(+ 0)373 (+ 43)633 (- 34)0,2 %
 Guinée (article)996 (+ 42)(+ 1)208 (+ 17)781 (+ 24)0,7 %
 Tunisie (article)939 (+ 17)38 (+ 0)207 (+ 13)694 (+ 4)4,05 %
 Niger (article)684 (+ 3)27 (+ 3)325 (+ 36)332 (- 36)3,95 %
 Burkina Faso (article)629 (+ 0)41 (+ 0)442 (+ 17)146 (- 17)6,52 %
 Sénégal (article)614 (+ 69)(+ 0)276 (+ 14)331 (+ 55)1,14 %
 République démocratique du Congo (article)416 (+ 22)28 (+ 3)49 (+ 1)339 (+ 18)6,73 %
 Somalie390 (+ 62)18 (+ 2)(+ 0)364 (+ 60)4,62 %
 Mali (article)370 (+ 45)21 (+ 0)91 (+ 4)258 (+ 41)5,68 %
 Kenya (article)343 (+ 7)14 (+ 0)98 (+ 4)231 (+ 3)4,08 %
 Maurice331 (+ 0)(+ 0)295 (+ 10)27 (- 10)2,72 %
 Tanzanie299 (+ 0)10 (+ 0)48 (+ 0)241 (+ 0)3,34 %
 Guinée équatoriale258 (+ 44)(+ 0)(+ 0)250 (+ 44)0,39 %
 Soudan213 (+ 39)17 (+ 1)19 (+ 5)177 (+ 33)7,98 %
 République du Congo200 (+ 0)(+ 0)19 (+ 0)175 (+ 0)3 %
 Rwanda (article)183 (+ 7)(+ 0)88 (+ 1)95 (+ 6)0 %
 Gabon176 (+ 4)(+ 0)30 (+ 4)143 (+ 0)1,7 %
 Madagascar (article)123 (+ 1)(+ 0)62 (+ 1)61 (+ 0)0 %
 Éthiopie122 (+ 5)(+ 0)29 (+ 4)90 (+ 1)2,46 %
 Liberia120 (+ 3)11 (+ 3)25 (+ 0)84 (+ 0)9,17 %
 Togo (article)96 (+ 6)(+ 0)62 (+ 3)28 (+ 3)6,25 %
 Cap-Vert90 (+ 2)(+ 0)(+ 0)88 (+ 2)1,11 %
 Zambie84 (+ 0)(+ 0)37 (+ 0)44 (+ 0)3,57 %
 Sierra Leone82 (+ 0)(+ 0)10 (+ 0)70 (+ 0)2,44 %
 Ouganda (article)75 (+ 0)(+ 0)46 (+ 0)29 (+ 0)0 %
 Mozambique70 (+ 5)(+ 0)12 (+ 0)58 (+ 5)0 %
 Libye61 (+ 0)(+ 0)18 (+ 0)41 (+ 0)3,28 %
 Eswatini56 (+ 20)(+ 0)10 (+ 0)45 (+ 20)1,79 %
 Bénin (article)54 (+ 0)(+ 0)27 (+ 0)26 (+ 0)1,85 %
 Guinée-Bissau52 (+ 0)(+ 0)(+ 0)49 (+ 0)0 %
 Tchad (article)46 (+ 6)(+ 0)15 (+ 7)31 (- 1)0 %
 Érythrée39 (+ 0)(+ 0)13 (+ 2)26 (- 2)0 %
 Malawi33 (+ 0)(+ 0)(+ 0)26 (+ 0)9,09 %
 Zimbabwe (article)31 (+ 2)(+ 0)(+ 0)25 (+ 2)12,9 %
 Angola (article)25 (+ 0)(+ 0)(+ 0)17 (+ 0)8 %
 Botswana22 (+ 0)(+ 0)(+ 0)21 (+ 0)4,55 %
 République centrafricaine16 (+ 0)(+ 0)10 (+ 0)(+ 0)0 %
 Namibie16 (+ 0)(+ 0)(+ 0)(+ 0)0 %
 Burundi (article)11 (+ 0)(+ 0)(+ 0)(+ 0)9,09 %
 Seychelles11 (+ 0)(+ 0)(+ 0)(+ 0)0 %
 Gambie10 (+ 0)(+ 0)(+ 0)(+ 0)10 %
 Mauritanie(+ 0)(+ 0)(+ 0)(+ 0)14,29 %
Sahara occidental(+ 0)(+ 0)(+ 0)(+ 0)0 %
 Soudan du Sud(+ 0)(+ 0)(+ 0)(+ 0)0 %
 Sao Tomé-et-Principe(+ 0)(+ 0)(+ 0)(+ 0)0 %

Comme vous pouvez le constater certains pays sont bien moins touchés que d’autres, mais il est évident que comme pour le Cameroun par exemple avec les délestages intempestifs, les règles préconisées ne peuvent être appliquées… J’essaierais dans la semaine de me procurer d’autres données afin de faire des comparatifs et suivre l’évolution de la maladie provoquer par ce virus, étant donné le bulletin alarmiste des scientifiques, hormis le Professeur Raoult, aujourd’hui mis à l’index par l’ordre des médecins parce qu’il donnait le moyen de soigner rapidement afin d’enrayer la maladie et l’optimisme dont il a fait preuve que certains n’ont pas supporté….
Seule l’avenir prouvera que ce grand Doc, Didier Raoult, infectiologue et professeur de microbiologie, son palmarès éloquent et ses grandes découvertes parlent pour lui. Professeur microbiologiste surnommé ” Chloroquine Dundee “, qui a obtenu le Grand prix scientifique de la fondation Louis D, est dénigré par certains, mais oui, seule l’avenir prouvera qu’il avait raison et que pour une question d’argent, on l’a empêché de donner l’espoir aux humains !! Paola

A propos Paola

Mon pseudo "Kaki Sainte Anne" Ecrivaine, mais je suis Béatrice Vasseur et je signe tous mes articles ici sous le nom de "Paola"
Ce contenu a été publié dans Afrique, Les Mots de Paula, avec comme mot(s)-clé(s) , , , , , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.