Afrique – Situation & évolution du Covid19

A nouveau je vais faire le point sur la situation et éventuellement l’évolution du Covid19 en Afrique. Comme à mon habitude je vais mettre les pays africains dans l’ordre alphabétique ainsi que l’évolution depuis le 03 juillet sachant que les chiffres sont donnés par les Minsanté de chaque pays. La date du 10 juillet sera donc en gras avec le nombre de cas, le nombre de décès mais surtout le nombre de guéris et les trois semaines précédents en clair.

AFRIQUE DU SUD :
11 juillet 2020 : 250 687 cas – 3 860 décès – 118 232 guéris
03 juillet 2020 : 177 124 cas – 2 952 décès – 86 298 guéris
26 juin 2020 : 118 375 cas – 2 292 décès – 59 974 guéris
20 juin 2020 : 92 681 – 1 877 décès – 50 326 guéris
ALGÉRIE :
11 juillet 2020 : 18 242 cas – 996 décès – 13 124 guéris
03 juillet 2020 : 15 070 cas – 937 décès – 10 382 guéris
26 juin 2020 : 12 445 cas – 878 décès – 8 920 guéris
20 juin 2020 : 11 631 cas – 837 décès – 8 324 guéris
ANGOLA :
11 juillet 2020 : 458 cas – 23 décès – 117 guéris
03 juillet 2020 : 328 cas – 18 décès – 107 guéris
26 juin 2020 : 212 cas – 10 décès – 81 guéris
20 juin 2020 : 176 cas – 9 décès – 66 guéris
BÉNIN :
11 juillet 2020 : 1 285 cas – 23 décès – 333 guéris
03 juillet 2020 : 1 199 cas – 21 décès – 333 guéris
26 juin 2020 : 1 053 cas – 14 décès – 292 guéris
14 juin 2020 – 412 cas – 6 décès – guéris (chiffre inconnu)
BOTSWANA 
:
11 juillet 2020 : 344 cas – 1 déc-s – 31 guéris
03 juillet 2020 : 277 cas – 1 décès – 29 guéris
26 juin 2020 : 125 cas – 1 décès – 25 guéris
20 juin 2020 : 89 cas – 1 décès – 25 guéris
BURKINA FASO
 :
11 juillet 2020 : 1 020 cas – 53 décès – 862 guéris
03 juillet 2020 : 987 cas – 53 décès – 854 guéris
26 juin 2020 : 941 cas – 53 décès – 830 guéris
20 juin 2020 : 902 cas – 53 décès – 818 guéris
BURUNDI
 :
11 juillet 2020 : 219 cas – 1 décès – 93 guéris
03 juillet 2020 : 191 cas – 1 décès – 93 guéris
26 juin 2020 : 144 cas – 1 décès – 93 guéris
14 juin – 85 cas – 1 décès – guéris (chiffre inconnu)
CAMEROUN
 :
11 juillet 2020 : 14 916 cas – 359 décès – 11 525 guéris
03 juillet 2020 : 13 711 cas – 328 décès – 11 114 guéris
26 juin 2020 : 12 592 cas – 313 décès – 10 100 guéris
20 juin 2020 : 11 610 cas – 301 décès – 7 702 guéris
CAP VERT
 :
11 juillet 2020 : 1 591 cas – 19 décès – 732 guéris
03 juillet 2020 : 1 421 cas – 16 décès – 654 guéris
26 juin 2020 : 1 027 cas – 9 décès – 568 guéris
14 juin – 726 cas – 6 décès – guéris (chiffre inconnu)
CONGO
 :
11 juillet 2020 : 2 028 cas – 47 décès – 599 guéris
03 juillet 2020 : 1 557 cas – 44 décès – 501 guéris
26 juin 2020 : 1 204 cas – 38 décès – 469 guéris
20 juin 2020 : 883 cas – 27 décès – 391 guéris
COTE D’IVOIRE
 :
11 juillet 2020 : 12 052 cas – 81 décès – 6 080 guéris
03 juillet 2020 : 10 244 cas – 70 décès – 4 726 guéris
26 juin 2020 : 8 334 cas – 60 décès – 3 487 guéris
20 juin 2020 : 7 276 cas – 52 décès – 2 992 guéris
DJIBOUTI
 :
11 juillet 2020 : 4 968 cas – 56 décès – 4 689 guéris
03 juillet 2020 : 4 736 cas – 55 décès – 4 580 guéris
26 juin 2020 : 4 643 cas – 52 décès – 4 348 guéris
14 juin – 4 449 cas – 41 décès – guéris (chiffre inconnu)
EGYPTE 
:
11 juillet 2020 : 80 235 cas – 3 702 décès – 23 274 guéris
03 juillet 2020 : 72 711 cas – 3 201 décès – 19 600 guéris
26 juin 2020 : 61 130 cas – 2 533 décès – 16 338 guéris
20 juin 2020 : 53 758 cas – 2 106 décès – 14 237 guéris
ÉRYTHRÉE
 :
11 juillet 2020 : 232 cas – 0 décès – 56 guéris
03 juillet 2020 : 215 cas – 0 décès – 56 guéris
26 juin 2020 : 144 cas – 0 décès – 39 guéris
20 juin 2020 : 143 cas – 0 décès – 39 guéris
ESWATINI
 :
11 juillett 2020 : 1 257 cas – 13 décès – 633 guéris
03 juillet 2020 : 909 cas – 13 décès – 513 guéris
26 juin 2020 : 728 cas – 8 décès – 367 guéris
14 juin – 486 cas – 3 décès – guéris (chiffre inconnu)
ETHIOPIE
 :
11 juillet 2020 : 7 120 cas – 124 décès – 2 430 guéris
03 juillet 2020 : 5 846 cas – 103 décès – 2 430 guéris
26 juin 2020 : 5 175 cas – 81 décès – 1 544 guéris
20 juin 2020 : 4 469 cas – 72 décès – 1 122 guéris
GABON
 :
11 juillet 2020 : 5 942 cas – 46 décès – 3 004 guéris
03 juillet 2020 : 5 620 cas – 44 décès – 2 777 guéris
26 juin 2020 : 5 087 cas -40 décès – 2 777 guéris
20 juin 2020 : 4 428 cas – 35 décès – 1 750 guéris
GAMBIE
 :
11 juillet 2020 : 63 cas – 03 décès – 34 guéris
03 juillet 2020 : 55 cas – décès & guéris (chiffres non communiqués)
26 juin 2020 : 43 cas – 2 décès – 26 guéris
02 juin 2020 – 28 cas
GHANA :
11 juillet 2020 : 23 463 cas – 129 décès – 18 622 guéris
03 juillet 2020 : 19 388 cas – 117 décès – 14 330 guéris
26 juin 2020 : 15 834 cas – 103 décès – 11 755 guéris
14 juin – 11 118 cas – 48 décès
GUINÉE
 :
11 juillet 2020 : 5 969 cas – 37 décès – 4732 guéris
03 juillet 2020 : 5 521 cas – 33 décès – 4 446 guéris
26 juin 2020 : 5 260 cas – 29 décès – 3 954 guéris
20 juin 2020 : 4 960 cas – 27 décès – 3 580 guéris
GUINÉE BISSAU
 :
11 juillet 2020 : 1 842 cas – 26 décès – 773 guéris
03 juillet 2020 : 1 765 cas – 25 décès – 676 guéris
26 juin 2020 : 1 614 cas – 22 décès – 191 guéris
14 juin – 1 460 cas – 15 décès – guéris (chiffre inconnu)
GUINÉE EQUATORIALE
 :
11 juillet 2020 : Chiffres inchangés
03 juillet 2020 : 3 071 cas – 51 décès 842 guéris
26 juin 2020 : 2 001 cas – 32 décès – 515 guéris
14 juin – 1 306 cas – 12 décès – guéris (chiffre inconnu)
ÎLE MAURICE
 :
11 juillet 2020 : 342 cas – 10 décès – 330 guéris
03 juillet 2020 : 341 cas – 10 décès – 330 guéris
26 juin 2020 : 341 cas – 10 décès – 326 guéris
14 juin – 337 cas – 10 décès
KENYA
 :
11 juillet 2020 : 9 448 cas – 181 décès – 2 733 guéris
03 juillet 2020 : 7 188 cas – 154 décès – 2 148 guéris
26 juin 2020 : 5 384 cas – 132 décès – 1 857 guéris
20 juin 2020 : 4 478 cas – 121 décès – 1586 guéris
LESOTHO
 :
11 juillet 2020 : 184 cas – 1 décès – 26 guéris
03 juillet 2020 : 63 cas – 0 décès – 11 guéris
26 juin 2020 : 24 cas – 0 décès – 4 guéris
14 juin – 4 cas
LIBERIA 
:
11 juillet 2020 : 963 cas – 47 décès – 400 guéris
03 juillet 2020 : 833 cas – 37 décès – 346 guéris
26 juin 2020 : 684 cas – 34 décès – 285 guéris
14 juin – 446 cas – 32 décès – guéris (chiffre inconnu)
LIBYE 
:
11 juillet 2020 : 1 342 cas – 38 décès – 307 guéris
03 juillet 2020 : 891 cas – 26 décès – 224 guéris
26 juin 2020 : 678 cas – 18 décès – 138 guéris
20 juin 2020 : 520 cas – 10 décès – 83 guéris
L’UNION DES COMORES 
:
11 juillet 2020 : 314 cas – 07 décès – 272 guéris
03 juillet 2020 : 307 cas – 09 décès – 241 guéris
26 juin 2020 : 272 cas – 7 décès – 161 guéris
14 juin – 176 cas – 2 décès
MADAGASCAR
 :
11 juillet 2020 : 4 143 cas – 34 décès – 2 183 guéris
03 juillet 2020 : 2 512 cas – 26 décès – 1057 guéris
26 juin 2020 : 1 829 cas – 16 décès – 823 guéris
20 juin 2020 : 1 503 cas – 13 décès – 618 guéris
MALAWI
 :
11 juillet 2020 : 2 069 cas – 31 décès- 2 183 guéris
03 juillet 2020 : 1 613 cas – 17 décès – 317 guéris
26 juin 2020 : 1 005 cas – 13 décès – 260 guéris
14 juin – 529 cas – 5 décès – guéris (chiffre inconnu)
MALI 
:
11 juillet 2020 : 2 404 cas – 121 décès – 1 650 guéris
03 juillet 2020 : 2 285 cas – 117 décès – 1 507 guéris
26 juin 2020 : 2 039 cas – 113 décès – 1 383 guéris
14 juin – 1 776 cas – 104 décès – guéris (chiffre inconnu)
MAROC
 :
11 juillet 2020 : 15 328 cas – 243 décès – 11 827 guéris
03 juillet 2020 : 13 288 cas – 230 décès – 9 160 guéris
26 juin 2020 : 11 465 cas – 217 décès – 8 560 guéris
20 juin 2020 : 9 839 cas – 213 décès – 8 223 guéris
MAURITANIE
 :
11 juillet 2020 : 5 203 cas – 146 décès – 2 111 guéris
03 juillet 2020 : 4 705 cas – 129 décès – 1 765 guéris
26 juin 2020 : 3 739 cas – 119 décès – 1 225 guéris
20 juin 2020 : 2 813 cas – 108 décès – 696 guéris
MOZAMBIQUE 
:
11 juillet 2020 : 1 111 cas – 09 décès – 344 guéris
03 juillet 2020 : 939 cas – 6 décès – 249 guéris
26 juin 2020 : 788 cas – 5 décès – 221 guéris
20 juin 2020 : 668 cas – 4 décès – 177 guéris
NAMIBIE 
:
11 juillet 2020 : 667 cas – 1 décès – 25 guéris
03 juillet 2020 : 350 cas – 0 décès – 25 guéris
26 juin 2020 : 105 cas – 0 décès – 22 guéris
20 juin 2020 : 55 cas – 0 décès – 19 guéris
NIGER
 :
11 juillet 2020 : 1 099 cas – 68 décès – 978 guéris
03 juillet 2020 : 1 082 cas – 68 décès – 963 guéris
26 juin 2020 : 1 059 cas – 67 décès – 919 guéris
20 juin 2020 : 1 035 cas – 67 décès – 911 guéris
NIGERIA
 :
11 juillet 2020 : 31 323 cas – 709 décès – 12 795 guéris
03 juillet 2020 : 27 564 cas – 628 décès – 11 069 guéris
26 juin 2020 : 22 614 cas – 549 décès – 7 822 guéris
20 juin 2020 : 19 808 cas – 506 décès – 6 718 guéris
OUGANDA
 :
11 juillet 2020 : 1 006 cas – 0 décès – 938 guéris
03 juillet 2020 : 911 cas – 0 décès – 849 guéris
26 juin 2020 : 833 cas – 0 décès – 761 guéris
20 juin 2020 : 770 cas – 0 décès – 578 guéris
RCA :
11 juillet 2020 : 4 259 cas – 53 décès – 1 142 guéris

03 juillet 2020 : 3 918 cas – 48 décès 859 guéris
26 juin 2020 : 3 244 cas – 40 décès – 607 guéris
20 juin 2020 : 2 808 cas – 23 décès – 472 guéris
RDC :
11 juillet 2020 : 7 905 cas – 189 décès – 3 513 guéris

03 juillet 2020 : 7 379 cas – 182 décès – 2961 guéris
26 juin 2020 : 6 652 cas – 149 décès – 900 guéris
20 juin 2020 : 5 826 cas – 130 décès – 841 guéris
RWANDA
 :
11 juillet 2020 : 1 252 cas – 03 décès – 635 guéris
03 juillet 2020 : 1 081 cas – 03 décès – 512 guéris
26 juin 2020 : 858 cas – 2 décès – 398 guéris
14 juin – 541 cas – 2 décès – guéris (chiffre inconnu)
SÉNÉGAL
 :
11 juillet 2020 : 7 882 cas – 60 décès 5 311 guéris
03 juillet 2020 : 7 164 cas – 125 décès – 4 667 guéris
26 juin 2020 : 6 354 cas – 98 décès – 4 193 guéris
20 juin 2020 : 5 783 cas – 82 décès – 3 859 guéris
SAO TOME et PRINCIPE
 :
11 juillet 2020 : 727 cas – 14 décès – 284 guéris
03 juillet 2020 : 719 cas – 13 décès 267 guéris
26 juin 2020 : 712 cas – 13 décès – 219 guéris
14 juin – 659 cas – 12 décès
SEYCHELLES
 :
11 juillet 2020 : 100 cas – 0 décès – 11 guéris
03 juillet 2020 : 81 cas – 0 décès – 11 guéris
26 juin 2020 : 14 cas
14 juin – 11 cas
SIERRA LEONE
 :
11 juillet 2020 : 1 613 cas- 63 décès – 1 133 guéris
03 juillet 2020 : 1 533 cas – 62 décès – 1 051 guéris
26 juin 2020 : 1 394 cas – 59 décès – 914 guéris
14 juin – 1 132 cas – 51 décès – guéris (chiffre inconnu)
SOMALIE
 :
11 juillet 2020 : 3 038 cas – 92 décès – 1 209 guéris
03 juillet 2020 : 2 944 cas – 90 décès – 952 guéris
26 juin 2020 : 2 878 cas – 90 décès – 868 guéris
20 juin 2020 : 2 755 cas – 88 décès – 751 guéris
SOUDAN 
:
11 juillet 2020 : 10 204 cas – 649 décès – 5 277 guéris
03 juillet 2020 : 9 663 cas – 604 décès – 4 624 guéris
26 juin 2020 : 8 984 cas – 556 décès – 3 806 guéris
20 juin 2020 : 8 580 cas – 521 décès – 3 325 guéris
SOUDAN DU SUD 
:
11 juillet 2020 : 2 129 cas – 38 décès – 594 guéris
03 juillet 2020 : 2 058 cas – 38 décès – 594 guéris
26 juin 2020 : 1 952 cas – 36 décès – 241 guéris
20 juin 2020 : 1 882 cas – 34 décès – 122 guéris
TANZANIE 
:
11 juillet 2020 : chiffres identiques au 20 juin 2020
03 juillet 2020 : Chiffres non communiqués
26 juin 2020 : Chiffres identiques
20 juin 2020 : 509 cas – 21 décès – 167 guéris
TCHAD 
:
11 juillet 2020 : 874 cas – 74 décès – 789 guéris
03 juillet 2020 : 871 cas – 74 décès – 786 guéris
26 juin 2020 : 863 cas – 74 décès – 774 guéris
20 juin 2020 : 858 cas – 74 décès – 746 guéris
TOGO
 :
11 juillet 2020 : 710 cas – 15 décès – 494 guéris
03 juillet 2020 : 676 cas – 15 décès – 432 guéris
26 juin 2020 : 591 cas – 15 décès – 395 guéris
14 juin – 530 cas – 15 décès – guéris (chiffre inconnu)
TUNISIE
 :
11 juillet 2020 : 1 240 cas – 50 décès – 1 067 guéris
03 juillet 2020 : 1 181 cas – 50 décès – 1 045 guéris
26 juin 2020 : 1 164 cas – 50 décès – 1 023 guéris
14 juin 2020 – 1 094 cas – 49 décès – guéris (chiffre inconnu)
ZAMBIE 
:
11 juillet 2020 : 1 895 cas – 42 décès – 1 348 guéris
03 juillet 2020 : 1 632 cas – 30 décès – 1 348 guéris
26 juin 2020 : 1 497 cas – 18 décès – 1 223 guéris
20 juin 2020 : 1 430 cas – 11 décès – 1 194 guéris
ZIMBABWE
 :
11 juillet 2020 : 942 cas – 13 décès – 390 guéris
03 juillet 2020 : 625 cas – 07 décès – 176 guéris
26 juin 2020 : 551 cas – 6 décès – 128 guéris
20 juin 2020 : 486 cas – 6 décès – 64 guéris

On s’aperçoit en lisant les chiffres que même si la maladie progresse, le nombre de décès reste à peu près stable et que le chiffre concernant les guéris est plutôt encourageant.
Néanmoins, n’oubliez pas les gestes barrières, ils sont important car prendre soin de soi c’est aussi protéger les siens et les autres.
Paola

A propos Paola

Mon pseudo "Kaki Sainte Anne" Ecrivaine, mais je suis Béatrice Vasseur et je signe tous mes articles ici sous le nom de "Paola"
Ce contenu a été publié dans Afrique, Les Mots de Paula, avec comme mot(s)-clé(s) , , , , , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.